Гуманитарный колледж провел школьный тур олимпиады по Основам православной культуры.
Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры в 2016-2017 учебном году была посвящена темам «Русь уходящая»: русская культура перед лицом гонений и «Русское Присутствие на Святой Земле».
Всего приняли участие в олимпиаде - 201 студентов Гуманитарного колледжа, в том числе 63 студента 3 и 4 курсов, 138 студентов 1 и 2 курсов.
Олимпиада проходила под руководством преподавателей предмета «Основы религиоведения».
Максимальный балл (30 баллов) набрали 4 человека.
Предлагаем Вашему вниманию результаты олимпиады.
Результаты Олимпиады по ОПК (1-2 курс) | ||||
№ п/п | фамилия, имя, отчество студента | Группа | Количество баллов | места |
110 | Проскурякова Екатерина Евгеньевна | П-21 | 30 | 1 |
102 | Архишина Екатерина Владимировна | П-21 | 29,5 | 2 |
105 | Блохина Елена Сергеевна | П-21 | 29,5 | 2 |
108 | Захарова Александра Евгеньевна | П-21 | 29,5 | 2 |
113 | Семашкова Анастасия Викторовна | П-21 | 28,5 | 3 |
115 | Столярчук Ангелина Владимировна | П-21 | 28,5 | 3 |
119 | Богданова Ева Сергеевна | ПСО-21 | 28,5 | 3 |
121 | Бызов Даниил Игоревич | ПСО-21 | 28,5 | 3 |
122 | Голубятникова Екатерина Викторовна | ПСО-21 | 28,5 | 3 |
132 | Лукина Елена Алексеевна | ПСО-21 | 28,5 | 3 |
133 | Макарова Мария Владимировна | ПСО-21 | 28,5 | 3 |
137 | Пугачев Сергей Остапович | ПСО-21 | 28,5 | 3 |
141 | Тюрькова Валерия Сергеевна | ПСО-21 | 28,5 | 3 |
106 | Васина Анна Павловна | П-21 | 28 | |
111 | Просникова Елизавета Петровна | П-21 | 28 | |
116 | Тумаева Юлия Андреевна | П-21 | 28 | |
117 | Шерстнева Екатерина Дмитриевна | П-21 | 28 | |
118 | Яковлева Светлана Николаевна | П-21 | 28 | |
103 | Безгин Александр Алексеевич | П-21 | 27,5 | |
124 | Гребенкина Анастасия Александровна | ПСО-21 | 27,5 | |
126 | Идиатулина Оксана Фаильевна | ПСО-21 | 27,5 | |
127 | Иотова Кристина Сергеевна | ПСО-21 | 27,5 | |
129 | Кифорук Илья Михайлович | ПСО-21 | 27,5 | |
130 | Кузьмина София Юрьевна | ПСО-21 | 27,5 | |
134 | Матросова Алена Алексеевна | ПСО-21 | 27,5 | |
138 | Саламов Руслан Джасаратович | ПСО-21 | 27,5 | |
1 | Федоскина Ольга Андреевна | ДО-11 | 27 | |
104 | Белинская Ангелина Ивановна | П-21 | 27 | |
135 | Мешков Никита Викторович | ПСО-21 | 26,5 | |
140 | Стрежнев Дмитрий Вячеславович | ПСО-21 | 26,5 | |
2 | Кожаева Нелли Викторовна | ДО-11 | 26 | |
3 | Поликарпова Анна Владимировна | ДО-11 | 26 | |
4 | Суркова Екатерина Романовна | ДО-11 | 26 | |
5 | Андреева Елизавета Александровна | ИЗО-21 | 26 | |
6 | Донцова Ольга Сергеевна | ИЗО-11 | 26 | |
7 | Панина Полина Сергеевна | ИЗО-11 | 26 | |
8 | Климов Антон Андреевич | ПСО-11 | 26 | |
9 | Баравлева Анна Алексеевна | П-11 | 26 | |
10 | Данилова Анна Сергеевна | П-11 | 26 | |
11 | Скидан Алексей Алексеевич | П-11 | 26 | |
12 | Солдатов Денис Александрович | П-11 | 26 | |
107 | Головина Кристина Дмитриевна | П-21 | 26 | |
112 | Рыбаков Александр Васильевич | П-21 | 26 | |
114 | Спирина Виктория Васильевна | П-21 | 26 | |
13 | Зайдлец Александр Вадимович | ИЗО-21 | 25,5 | |
14 | Мельникова Полина Андреевна | ИЗО-21 | 25,5 | |
15 | Николаёнок Анна Игоревна | П-11 | 25,5 | |
109 | Колосова Ольга Александровна | П-21 | 25,5 | |
125 | Жуков Вячеслав Антонович | ПСО-21 | 25,5 | |
136 | Мышенков Даниил Олегович | ПСО-21 | 25,5 | |
139 | Соболев Николай Александрович | ПСО-21 | 25,5 | |
16 | Костырева Екатерина Дмитриевна | ИЗО-11 | 25 | |
17 | Павлутина Валентина Вячеславовна | ИЗО-11 | 25 | |
18 | Пятырова Валерия Яковлевна | П-11 | 25 | |
19 | Андронова Мария Андреевна | ИЗО-11 | 24 | |
20 | Жирнов Сергей Евгеньевич | ИЗО-11 | 24 | |
21 | Юровская Екатерина Вадимовна | ИЗО-11 | 24 | |
22 | Вавилина Мария Артемовна | П-11 | 24 | |
23 | Капорина Кристина Сергеевна | П-11 | 24 | |
24 | Баранова Кристина Михайловна | КП-11 | 24 | |
25 | Засыпкина Ангелина Романовна | КП-11 | 24 | |
26 | Сидорова Татьяна Анатольевна | КП-11 | 24 | |
131 | Курский Никита Сергеевич | ПСО-21 | 24 | |
27 | Будко Елизавета Дмитриевна | ИЗО-21 | 23 | |
28 | Дубовенко Виктория Геннадьевна | П-11 | 23 | |
29 | Пашина Юлия Витальевна | П-11 | 23 | |
30 | Чернова Мария Александровна | П-11 | 23 | |
31 | Березовская Анжелика Владимировна | КП-11 | 23 | |
32 | Воротникова Анастасия Андреевна | КП-11 | 23 | |
33 | Климова Арина Игоревна | КП-11 | 23 | |
34 | Королева Анна Сергеевна | КП-11 | 23 | |
35 | Попова Кристина Васильевна | КП-11 | 23 | |
36 | Фомина Ирина Андреевна | КП-11 | 23 | |
37 | Орехова Светлана Сергеевна | ДО-11 | 22,5 | |
38 | Глухих Екатерина Юрьевна | ДО-11 | 22 | |
39 | Дмитриева Марина Константиновна | ДО-11 | 22 | |
40 | Невельская Елена Юрьевна | ДО-11 | 22 | |
41 | Позднякова Елена Андреевна | ИЗО-11 | 22 | |
42 | Романов Михаил Алексеевич | ПСО-11 | 22 | |
43 | Гарипова Лаура Рафаиловна | П-11 | 22 | |
44 | Кубарькова Анастасия Сергеевна | П-11 | 22 | |
45 | Джишиашвили Нанули Давидовна | КП-11 | 22 | |
46 | Ошкина Валерия Дмитриевна | КП-11 | 22 | |
47 | Страхова Елена Владимировна | КП-11 | 22 | |
48 | Баланюк Эвелина Анатольевна | ДО-11 | 21 | |
49 | Котлярова Марина Сергеевна | ДО-11 | 21 | |
50 | Моисеенко Марина Валерьевна | ДО-11 | 21 | |
51 | Носик Татьяна Владимировна | ДО-11 | 21 | |
52 | Пешков Семен Вячеславович | ИЗО-21 | 21 | |
53 | Ходова Беатриса Витальевна | ПСО-11 | 21 | |
54 | Лебедева Анастасия Александровна | КП-11 | 21 | |
55 | Нерадовских Александра Сергеевна | КП-11 | 21 | |
56 | Демидова Христина Андреевна | П-11 | 20,5 | |
57 | Козлова Алена Анатольевна | ДО-11 | 20 | |
58 | Попова Диана Андреевна | ДО-11 | 20 | |
59 | Афимьина Виктория Алексеевна | ПСО-11 | 20 | |
60 | Грачев Владимир Дмитриевич | ПСО-11 | 20 | |
61 | Васильева Дарья Александровна | КП-11 | 20 | |
62 | Исрафилов Рустам Сагибович | ПСО-11 | 19,5 | |
63 | Баринова Мария Александровна | ДО-11 | 19 | |
64 | Журавлева Алиса Германовна | ИЗО-11 | 19 | |
65 | Зорина Алиса Александровна | ИЗО-11 | 19 | |
66 | Янишевский Иван Александрович | ПСО-11 | 19 | |
67 | Балюк Дарья Владимировна | КП-11 | 19 | |
68 | Дуняева Дарина Сергеевна | ДО-21 | 19 | |
69 | Мосолова Ольга Вячеславовна | ДО-21 | 19 | |
70 | Матаева Малика Исламовна | П-11 | 18 | |
71 | Пасашкова Анастасия Александровна | ПСО-11 | 17 | |
72 | Жукова Мария Алексеевна | КП-11 | 17 | |
73 | Волкова Ксения Александровна | ДО-21 | 17 | |
74 | Ларионова Кристина Алексеевна | ДО-21 | 17 | |
75 | Егоршина Дарья Алексеевна | ДО-11 | 16 | |
76 | Романова Дарья Андреевна | ДО-11 | 16 | |
77 | Деревянкин Никита Вячеславович | ПСО-11 | 16 | |
78 | Вафина Алсу Рамилевна | ДО-21 | 16 | |
79 | Хошобина Марина Петровна | ПСО-11 | 15,5 | |
80 | Науменко Никита Сергеевич | ПСО-11 | 15 | |
81 | Мартынова Анастасия Дмитриевна | ДО-21 | 15 | |
82 | Ротмистрова Анна Ивановна | ДО-21 | 15 | |
83 | Астафьев Матвей Владимирович | ПСО-11 | 14,5 | |
84 | Никитик Полина Сергеевна | ПСО-11 | 14 | |
85 | Фадеев Денис Сергеевич | ПСО-11 | 14 | |
86 | Старовойтова Анжела Александровна | ДО-21 | 14 | |
87 | Гагилева Анастасия Евгеньевна | ПСО-11 | 13,5 | |
88 | Егорова Виктория Александровна | ДО-11 | 13 | |
89 | Котова Анна Сергеевна | ДО-21 | 12,5 | |
90 | Кочеткова Елизавета Андреевна | ДО-21 | 12 | |
91 | Карташова Елизавета Сергеевна | ПСО-11 | 11 | |
92 | Горелов Александр Сергеевич | ПСО-11 | 10,5 | |
93 | Нечай Яна Сергеевна | ДО-21 | 9 | |
94 | Тургенев Игорь Андреевич | ПСО-11 | 8,5 | |
95 | Мартынюк Валида Тахировна | ПСО-11 | 7,5 | |
96 | Бурыкин Данил Юрьевич | ПСО-11 | 6 | |
97 | Калмыкова Екатерина Андреевна | ДО-21 | 6 | |
98 | Нечаева Елена Дмитриевна | ДО-21 | 5 | |
99 | Ниматуллаева Диана Нуриевна | ДО-21 | 4 | |
100 | Давлетшина Каралина Ириковна | ДО-21 | 3 | |
101 | Чурюканов Андрей Игоревич | ИЗО-21 | 2 |
Результаты Олимпиады по ОПК (3-4 курс) | ||||
№ п/п | фамилия, имя, отчество студента | Группа | Количество баллов | места |
1 | Волкова Анна Андреевна | КП-31 | 30 | 1 |
2 | Ефимова Ина Алексеевна | КП-31 | 30 | 1 |
3 | Маслакова Юлия Алексеевна | КП-31 | 30 | 1 |
4 | Жукова Софья Михайловна | КП-31 | 29 | 2 |
5 | Кудряшова Анастасия Викторовна | КП-31 | 29 | 2 |
6 | Наумова Елена Андреевна | КП-31 | 29 | 2 |
7 | Ильина Ненси Даниловна | ДО-31 | 29 | 2 |
8 | Алещенко Алина Викторовна | КП-31 | 28 | 3 |
9 | Маник Александра Сергеевна | КП-31 | 28 | 3 |
10 | Павлова Анастасия Петровна | КП-31 | 28 | 3 |
11 | Оксюзова Алина Сергеевна | ДО-31 | 28 | 3 |
12 | Терехина Наталья Дмитриевна | ДО-31 | 28 | 3 |
13 | Сударикова Анна Сергеевна | ДО-32 | 26 | |
14 | Симоненко Екатерина Александровна | П-41 | 22 | |
15 | Стенькина Любовь Алексеевна | П-41 | 21 | |
16 | Разакова Камила Расилжановна | ДО-31 | 21 | |
17 | Шадрин Павел Викторович | КП-31 | 20,5 | |
18 | Гринив Алена Валерьевна | КП-41 | 20 | |
19 | Кудабайте Юлия Евгеньевна | ДО-31 | 20 | |
20 | Ткач Татьяна Игоревна | ДО-31 | 20 | |
21 | Бахтиярова Диляра Ильнуровна | ДО-32 | 20 | |
22 | Бесчетвертева Эвелина Дмитриевна | ДО-32 | 20 | |
23 | Елиференко Алена Юрьевна | ДО-32 | 20 | |
24 | Синицына Ольга Андреевна | ДО-32 | 20 | |
25 | Гасымова Диана Ризвановна | ДО-32 | 19,5 | |
26 | Лукьянчук Екатерина Валерьевна | КП-31 | 19 | |
27 | Ганзуревская Яна Дмитриевна | ДО-31 | 19 | |
28 | Николаева Виктория Андреевна | ДО-31 | 19 | |
29 | Дунаева Марина Михайловна | ДО-32 | 19 | |
30 | Космачева Анна Александровна | ДО-32 | 19 | |
31 | Кремнева Юлия Николаевна | ДО-31 | 18,5 | |
32 | Обухова Евгения Андреевна | ДО-31 | 18,5 | |
33 | Тарабарина Анастасия Андреевна | ДО-32 | 18 | |
34 | Татьянченко Татьяна Дмитриевна | ДО-32 | 18 | |
35 | Беседин Никита Леонидович | КП-31 | 17,5 | |
36 | Белова Анна Владимировна | ДО-32 | 17,5 | |
37 | Максимчук Елена Васильевна | КП-31 | 17 | |
38 | Данилова Дарья Олеговна | КП-31 | 16,5 | |
39 | Стриженок Елизавета Александровна | КП-31 | 16,5 | |
40 | Дворникова Екатерина Юрьевна | П-41 | 16 | |
41 | Антонова Алина Алексеевна | ДО-31 | 16 | |
42 | Булгакова Софья Александровна | ДО-32 | 16 | |
43 | Сковородина Анна Анатольевна | П-41 | 15 | |
44 | Терентьева Алина Михайловна | КП-41 | 14 | |
45 | Карпухина Ольга Васильевна | КП-31 | 14 | |
46 | Баранова Альбина Рамилевна | ДО-32 | 14 | |
47 | Григорец Татьяна Сергеевна | П-41 | 13 | |
48 | Кондратюк Анастасия Александровна | ДО-32 | 12,5 | |
49 | Чусовитина Алиса Алексеевна | П-41 | 12 | |
50 | Арефьева Валерия Александровна | КП-41 | 12 | |
51 | Мягченкова Анастасия Александровна | КП-41 | 12 | |
52 | Полякова Валентина Александровна | КП-31 | 12 | |
53 | Осипова Светлана Александровна | П-41 | 11,5 | |
54 | Левкина Мария Геннадьевна | КП-41 | 11 | |
55 | Чубуранова Елена Викторовна | КП-41 | 11 | |
56 | Сычева Ольга Дмитриевна | КП-41 | 10,5 | |
57 | Соломка Ирина Олеговна | П-41 | 10 | |
58 | Кинжалова Анна Эдуардовна | КП-41 | 10 | |
59 | Хорбина Татьяна Дмитриевна | КП-41 | 10 | |
60 | Задворкина Татьяна Михайловна | П-41 | 9,5 | |
61 | Зеель Марина Викторовна | КП-41 | 8 | |
62 | Николаева Анна Николаевна | КП-41 | 7 | |
63 | Павленко Вероника Андреевна | КП-31 | 4 |
Популярные темы
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.